Bhagavadgita verses based crossword puzzle 1
| Clue No | Column# | Row# | Down/Across | Clue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | down | hanta te kathayishyami divya ________________ |
| 2 | 4 | 2 | across | tam tatha kripayavishtamashru ________________ |
| 3 | 3 | 3 | down | _________ api karmani kurvan siddhim avapsyasi |
| 4 | 5 | 1 | down | yatayamam gatarasam ____ paryushitam cha yat |
| 5 | 3 | 4 | across | chhittvainam sanshayam yogam ________________ bharata |
| 6 | 1 | 6 | across | samo ____ sarvabhuteshu na me dveshyo asti na priyah |
| 7 | 8 | 1 | down | karanam karma _______ trividhah karmasangrahah |
| 8 | 1 | 9 | across | rupam mahat te ________________ |
| 9 | 6 | 4 | down | evam buddheh param buddhva ________________ atmana |
| 10 | 10 | 1 | down | na tvatsamo asty abhyadhikah ____ anyo |
| 11 | 5 | 7 | across | labhante brahmanirvanam rishayah _______________ |
| 12 | 12 | 1 | down | ye tvetad abhyasuyanto nanutishthanti __ matam |
| 13 | 1 | 13 | across | sa yogi brahmanirvanam brahmabhuto ______________ |
| 14 | 3 | 11 | across | moghasha ____________ moghajnana vichetasah |
| 15 | 11 | 4 | down | ye __ aksharam anirdeshyam avyaktam paryupasate |
| 16 | 1 | 15 | across | ________________ krishna pradushyanti kulastriyah |
| 17 | 10 | 6 | down | na vedayajnadhyayanair na ______ |
| 18 | 16 | 1 | down | tyagi ________________ medhavi chhinnasanshayah |
| 19 | 12 | 6 | down | naham vedair na tapasa na ______ na chejyaya |
| 20 | 14 | 4 | down | samprekshya nasikagram ____ dishash chanavalokayan |
| 21 | 1 | 18 | across | santushtah satatam yogi yatatma ________________ |
| 22 | 18 | 1 | down | evam ________________ imam rajarshayo viduh |
| 23 | 4 | 15 | down | _____ matparam brahma na sat tan nasad uchyate |
| 24 | 8 | 15 | down | _____ antash cha bhutanam acharam charam eva cha |
| 25 | 18 | 5 | across | __ karmaphalahetur bhur __ te sango astvakarmani |
| 26 | 13 | 11 | down | ananyachetah satatam yo mam smarati _________ |
| 27 | 10 | 15 | down | sankarasya cha karta syam upahanyam ____ prajah |
| 28 | 15 | 12 | across | ishto ‘si me dridham iti tato vakshyami te _____ |
| 29 | 16 | 14 | across | ____ va prapsyasi swargam jitva va bhokshyase mahim |
| 30 | 15 | 17 | down | kartum nechchhasi yan mohat karishyasy avasho api ___ |
Written on May 30, 2021